Тип основания | |
Кирпичная кладка | ✓ |
Бетон, железобетон | ✓ |
Ячеистый бетон | ✓ |
Цементная, цементно-известковая штукатурка | ✓ |
Качество поверхности | |
Под керамическую плитку | ✓ |
Под декоративную штукатурку | ✓ |
Под текстурные обои | ✓ |
Под финишную шпаклёвку | ✓ |
Под покраску | ✓ |
Сфера работ | |
Внутренние работы (нормальная и повышенная влажность) | ✓ |
Наружные работы (фасад) | ✓ |
Способ нанесения | |
Ручной | ✓ |
Машинный | ✓ |
Характеристики продукта | |
Цвет | Серый |
Вяжущее | Цемент |
Максимальная фракция песка | до 0,63 мм |
Характеристики применения | |
Расход сухой смеси на 1 м² при слое 10 мм | 16 кг |
Минимальная толщина нанесения | 5 мм |
Максимальная толщина нанесения | 40 мм |
Максимальная толщина нанесения при частичном выравнивании | 50 мм |
Жизнеспособность готового раствора в открытой таре | 3 часа |
Затирка после нанесения допускается через | 5 часов |
Время полного набора прочности (при t +20 °C) | 28 суток |
Проведение работ при температуре основания | от –5 до +30 °C* |
Характеристики эксплуатации | |
Марочная прочность | М 100 |
Прочность на сжатие (через 28 суток) | 10 МПа |
Прочность на изгиб (через 28 суток) | 2,5 МПа |
Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) | 0,5 МПа |
Температура эксплуатации | от –50 до +70 °C |
Морозостойкость | F 100 |