Тип основания | |
Кирпичная кладка | ✓ |
Бетон, железобетон* | ✓ |
Ячеистый бетон* | ✓ |
Цементная, цементно-известковая штукатурка | ✓ |
Качество поверхности | |
Под декоративную штукатурку с фракцией ≥1 мм | ✓ |
Под декоративную штукатурку с фракцией <1 мм | ✓ |
Под текстурные обои | ✓ |
Под тонкие обои | ✓ |
Под финишную шпаклёвку | |
Под покраску | |
Сфера работ | |
Помещения с нормальной влажностью | ✓ |
Характеристика продукта | |
Цвет | Белый |
Вяжущее | Гипс |
Основная фракция | до 0,2 мм |
Расход сухой смеси на 1 м² при слое 1 мм | ~1 кг |
Минимальная толщина нанесения | 0,4 мм |
Максимальная толщина нанесения | 5 мм |
Максимальная толщина нанесения при частичном выравнивании | 10 мм |
Жизнеспособность готового раствора в открытой тар | 1 час |
Шлифовка после нанесения допускается через | 4 часа |
Время полного набора прочности (при t +20 °C) | 7 суток |
Проведение работ при температуре основания | от +5 до +30 °C |
Характеристики эксплуатации | |
Марочная прочность | М 50 |
Прочность на сжатие (через 28 суток) | не менее 5 МПа |
Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) | 0,5 МПа |