Тип покрытия | Стена | Пол |
Для любых видов плиток | ✓ | ✓ |
Крупноформатная плитка | ✓ | ✓ |
Керамогранит и маловпитывающая плитка | ✓ | ✓ |
Природный камень | ✓ | ✓ |
Тип основания | ||
Недеформирующееся | ✓ | ✓ |
Деформирующееся | ✓ | ✓ |
Сфера работ | ||
Помещения с нормальной влажностью | ✓ | ✓ |
Помещения с повышенной влажностью (ванная, балконах, террасах, в крытых бассейнах) | ✓ | ✓ |
Наружные работы (фасад, цоколь, балкон и др.) | ✓ | ✓ |
Характеристики продукта | |
Цвет | Серый |
Вяжущее | Цемент |
Максимальная фракция песка | до 0,63 мм |
Класс по ГОСТ Р 56387 | C2TE |
Характеристики применения | |
Расход сухой смеси на 1 м² при слое 3 мм | не более 2,5 кг |
Рекомендуемая толщина слоя | 2 – 6 мм |
Жизнеспособность раствора | 3 – 4 часа |
Открытое время после нанесения | 30 минут |
Время корректировки плитки | 25 минут |
Время полного набора прочности | 28 суток |
Затирка швов допускается через | 24 часа |
Можно ходить через | 48 часов |
Проведение работ при температуре основания | от +5 °C до +30 °C |
Характеристики эксплуатации | |
Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) | 15 МПа |
Прочность на изгиб (через 28 суток) | 2,5 МПа |
Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) | не менее 1,5 МПа |
Температура эксплуатации | от –50 °C до +70 °C |
Морозостойкость | F 75 |